# JD-HEL       V2(km/s)   Phase
2461153.881400   65.0000  0.41470
2461153.881400   65.7187  0.41470
2461154.817000    0.0000  0.55281
2461155.806000  -115.3032  0.69881
2461156.810600  -194.5083  0.84711
2461157.781100  -69.5060  0.99037
2461157.818500  -36.7949  0.99589
2461158.779700  192.1292  0.13779
2461159.777100  135.0000  0.28502
2461160.777300   45.1340  0.43267
2461162.781800  -120.4454  0.72858
2461163.765700  -182.7913  0.87382
2461163.791300  -182.6905  0.87760
2461163.817000  -186.1242  0.88140
2461163.842400  -189.2706  0.88515
2461163.893200  -186.5678  0.89265
2461163.918700  -166.0119  0.89641
2461163.918700  -179.8464  0.89641
2461163.918700  -180.7885  0.89641
2461164.766200   20.0000  0.02152
2461165.807300  177.5455  0.17521
2461165.850500  177.5154  0.18158
2461165.876000  181.0511  0.18535
2461165.901400  179.5326  0.18910
2461165.926900  174.0470  0.19286
2461169.780300  -150.0000  0.76170
2461170.794400  -167.2160  0.91141
2461170.819600  -173.4119  0.91513
2461170.844800  -180.4396  0.91885
2461170.895200  -167.8847  0.92629
2461172.740800  177.0288  0.19874
2461172.766200  171.5450  0.20249
2461172.791500  176.6432  0.20622
2461172.816900  180.4685  0.20997
2461172.842200  166.6034  0.21370
